Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| stellv. Vorsitzende/r | |||
| Jörg Braunisch | Mitglied | Mitglied | |
| Vorsitzende/r | |||
| Werner Pausch | Mitglied | Mitglied | |
| UNS-Fraktion | |||
| Anja Deubach-Sienel | Mitglied | Mitglied | |
| Pascal Fleck | Mitglied | Mitglied | |
| Jason Jakobshagen | Mitglied | Mitglied | |
| Michael Jakobshagen | Mitglied | Mitglied | |
| Lukas Sinning | Mitglied | Mitglied | |
| Volker Sinning | Mitglied | Mitglied | |
| SPD-Fraktion | |||
| Martin Dohnal-Deuss | Mitglied | Mitglied | |
| Nicole Griesel | Mitglied | Mitglied | |
| Edith Gruneberg | Mitglied | Mitglied | |
| Angelika Horstkotte-Pausch | Mitglied | Mitglied | |
| Simone Mader | Mitglied | Mitglied | |
| Oliver Niesner | Mitglied | Mitglied | |
| Manfred Rewald | Mitglied | Mitglied | |
| Heinrich Spindeler | Mitglied | Mitglied | |
| Hans Staudte | Mitglied | Mitglied | |
| Jörn Werner | Mitglied | Mitglied | |
| Meta Zinke | Mitglied | Mitglied | |
| CDU-Fraktion | |||
| Bernd Eberwein | Mitglied | Mitglied | |
| Martin Pabst | Mitglied | Mitglied | |
| Thomas Wenkel | Mitglied | Mitglied | |
| Ulrike Wenkel | Mitglied | Mitglied | |
| Gemeindevorstand | |||
| Dr. Joachim Blackert | Mitglied | Mitglied | |
| Alexandra Braunisch | Mitglied | Mitglied | |
| Astrid Braunisch | Mitglied | Mitglied | |
| Bürgermeister Ralf Eberwein | Mitglied | Mitglied | |
| Walter Krug | Mitglied | Mitglied | |
| Wolfgang Mader | Mitglied | Mitglied | |
| Dieter Zinke | Mitglied | Mitglied | |
| Schriftführung | |||
| Jennifer Adrian | Schriftführung | Schriftführung | |
| Sonja Zufall | Schriftführung | Schriftführung | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNS-Fraktion | ||||||
| Heike Quiatkowski | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | 01.11.2021 | von 21.04.2021 bis 01.11.2021 | |
| Mirko Sienel | Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 15.12.2021 | von 01.11.2021 bis 15.12.2021 | |
| SPD-Fraktion | ||||||
| Bürgermeister Ralf Eberwein | Mitglied | Mitglied | 01.06.2022 | bis 01.06.2022 | ||
| Usman Malik | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | 29.05.2024 | von 21.04.2021 bis 29.05.2024 | |
| CDU-Fraktion | ||||||
| Kevin Heinemann | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | 14.09.2023 | von 21.04.2021 bis 14.09.2023 | |
| Sascha Krah | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | 06.12.2022 | von 21.04.2021 bis 06.12.2022 | |
| Gemeindevorstand | ||||||
| Günter Böhling | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | 26.01.2022 | von 21.04.2021 bis 26.01.2022 | |
