Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Jugend- und Sozialkommission | 09.11.2023 | Letzte Sitzung: 09.11.2023 | |||
Interfraktionelle Sitzung | 04.06.2024 | Letzte Sitzung: 04.06.2024 | |||
Haupt- und Finanzausschuss | 17.06.2025 | Letzte Sitzung: 17.06.2025 | 19.08.2025 | Nächste Sitzung: 19.08.2025 | |
Gemeindevorstand | 24.06.2025 | Letzte Sitzung: 24.06.2025 | 08.07.2025 | Nächste Sitzung: 08.07.2025 | |
Gemeindevertretung | 25.06.2025 | Letzte Sitzung: 25.06.2025 | 27.08.2025 | Nächste Sitzung: 27.08.2025 | |
Friedhofskommission | 03.03.2025 | Letzte Sitzung: 03.03.2025 | |||
Fraktion Unabhängig und Neu für Söhrewald | 11.06.2025 | Letzte Sitzung: 11.06.2025 | |||
Bürgerversammlung | 22.05.2025 | Letzte Sitzung: 22.05.2025 | |||
Brand- und Katastrophenschutzkommission | 29.06.2022 | Letzte Sitzung: 29.06.2022 | |||
Ältestenrat | 30.03.2022 | Letzte Sitzung: 30.03.2022 | |||
Abwasserverband Mülmischtal Verbandsvorstand | 08.02.2024 | Letzte Sitzung: 08.02.2024 | 24.07.2025 | Nächste Sitzung: 24.07.2025 | |
Abwasserverband Mülmischtal Verbandsversammlung | 08.02.2024 | Letzte Sitzung: 08.02.2024 | 24.07.2025 | Nächste Sitzung: 24.07.2025 | |
Abwasserverband Losse-Nieste-Söhre |