| Vorsitzende/r |
| Werner Pausch | | Mitglied | Mitglied | | | |
| UNS-Fraktion |
| Anja Deubach-Sienel | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Pascal Fleck | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | | von 21.04.2021 |
| Jason Jakobshagen | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Michael Jakobshagen | | Mitglied | Mitglied | 16.12.2021 | | von 16.12.2021 |
| Heike Quiatkowski | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | 01.11.2021 | von 21.04.2021 bis 01.11.2021 |
| Mirko Sienel | | Mitglied | Mitglied | 01.11.2021 | 15.12.2021 | von 01.11.2021 bis 15.12.2021 |
| Lukas Sinning | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Volker Sinning | | Mitglied | Mitglied | 30.04.2021 | | von 30.04.2021 |
| SPD-Fraktion |
| Bürgermeister Ralf Eberwein | | Mitglied | Mitglied | | 01.06.2022 | bis 01.06.2022 |
| Nicole Griesel | | Mitglied | Mitglied | 30.04.2021 | | von 30.04.2021 |
| Edith Gruneberg | | Mitglied | Mitglied | 30.05.2024 | | von 30.05.2024 |
| Angelika Horstkotte-Pausch | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | | von 21.04.2021 |
| Simone Mader | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Usman Malik | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | 29.05.2024 | von 21.04.2021 bis 29.05.2024 |
| Oliver Niesner | | Mitglied | Mitglied | 09.08.2022 | | von 09.08.2022 |
| Manfred Rewald | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Heinrich Spindeler | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Hans Staudte | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Jörn Werner | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | | von 21.04.2021 |
| Meta Zinke | | Mitglied | Mitglied | | | |
| CDU-Fraktion |
| Kevin Heinemann | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | 14.09.2023 | von 21.04.2021 bis 14.09.2023 |
| Sascha Krah | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | 06.12.2022 | von 21.04.2021 bis 06.12.2022 |
| Martin Pabst | | Mitglied | Mitglied | 15.09.2023 | | von 15.09.2023 |
| Thomas Wenkel | | Mitglied | Mitglied | 06.12.2022 | | von 06.12.2022 |
| Ulrike Wenkel | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | | von 21.04.2021 |
| Gemeindevorstand |
| Dr. Joachim Blackert | | Mitglied | Mitglied | 23.02.2022 | | von 23.02.2022 |
| Günter Böhling | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | 26.01.2022 | von 21.04.2021 bis 26.01.2022 |
| Alexandra Braunisch | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Astrid Braunisch | | Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 |
| Astrid Braunisch | | Mitglied | Mitglied | 20.05.2021 | | von 20.05.2021 |
| Bürgermeister Ralf Eberwein | | Mitglied | Mitglied | 08.09.2022 | | von 08.09.2022 |
| Walter Krug | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | | von 21.04.2021 |
| Wolfgang Mader | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | | von 21.04.2021 |
| Dieter Zinke | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Schriftführung |
| Jennifer Adrian | | Schriftführung | Schriftführung | 18.10.2023 | | von 18.10.2023 |
| Sonja Zufall | | Schriftführung | Schriftführung | 21.04.2021 | | von 21.04.2021 |