| Vorsitzende/r |
| Werner Pausch | | Mitglied | Mitglied | | | |
| UNS-Fraktion |
| Jörg Braunisch | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Anja Deubach-Sienel | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Pascal Fleck | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | | von 21.04.2021 |
| Jason Jakobshagen | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Michael Jakobshagen | | Mitglied | Mitglied | 05.01.2022 | | von 05.01.2022 |
| Heike Quiatkowski | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | 04.01.2022 | von 21.04.2021 bis 04.01.2022 |
| Lukas Sinning | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Volker Sinning | | Mitglied | Mitglied | | | |
| SPD-Fraktion |
| Martin Dohnal-Deuss | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | | von 21.04.2021 |
| Nicole Griesel | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | | von 21.04.2021 |
| Edith Gruneberg | | Mitglied | Mitglied | 22.05.2025 | | von 22.05.2025 |
| Angelika Horstkotte-Pausch | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | | von 21.04.2021 |
| Simone Mader | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Usman Malik | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | 08.12.2024 | von 21.04.2021 bis 08.12.2024 |
| Oliver Niesner | | Mitglied | Mitglied | 01.06.2022 | | von 01.06.2022 |
| Manfred Rewald | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Heinrich Spindeler | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Hans Staudte | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Jörn Werner | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | | von 21.04.2021 |
| Meta Zinke | | Mitglied | Mitglied | | | |
| CDU-Fraktion |
| Bernd Eberwein | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Kevin Heinemann | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | | von 21.04.2021 |
| Sascha Krah | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | 06.12.2022 | von 21.04.2021 bis 06.12.2022 |
| Martin Pabst | | Mitglied | Mitglied | 25.09.2025 | | von 25.09.2025 |
| Thomas Wenkel | | Mitglied | Mitglied | 08.12.2022 | | von 08.12.2022 |
| Ulrike Wenkel | | Mitglied | Mitglied | 21.04.2021 | | von 21.04.2021 |
| Gemeindevorstand |
| Dr. Joachim Blackert | | Mitglied | Mitglied | 22.05.2025 | | von 22.05.2025 |
| Alexandra Braunisch | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Astrid Braunisch | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Bürgermeister Ralf Eberwein | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Walter Krug | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Wolfgang Mader | | Mitglied | Mitglied | | | |
| Dieter Zinke | | Mitglied | Mitglied | | | |
| |
| Edith Gruneberg | | Mitglied | Mitglied | | 20.04.2021 | bis 20.04.2021 |
| Michael Steisel | | Mitglied | Mitglied | | 31.08.2022 | bis 31.08.2022 |